HOTELES OFICIALES
* | HOTELES | Distancia a sede a pie | PRECIO HABITACION | |
DUI | DOBLE | |||
4 | Abades Nevada Palace | 1900m | 76 € | 86 € |
4 | Abades Recogidas | 1000m | 82 € | 92 € |
4 | Andalucia Center | 650m | 140 € | 150 € |
4 | Barceló Carmen Granada | 650m | 145 € | 155 € |
4 | Granada Center | 2100m | 135 € | 145 € |
4 | Melia Granada | 1000m | 140 € | 155 € |
4 | NH Collection Victoria | 950m | 173 € | 184 € |
4 | Occidental Granada | 800m | 89 € | 99 € |
4 | Saray | 200m | 149 € | 165 € |
4 | Senator Granada Spa | 450m | 116 € | 138 € |
4 | Sercotel Gran Hotel Luna de Granada | 2200m | 150 € | 180 € |
4 | SERCOTEL Palacio de gamboa | 1200m | 124 € | 137 € |
4 | Vincci Albayzín | 600m | 171 € | 182 € |
3 | Don Juan | 1800m | 44 € | 72 € |
3 | Anacapri | 1400m | 80 € | 90 € |
- Precios por habitación y por noche en régimen de alojamiento y desayuno
- IVA incluido
Se recomienda a todos los asistentes que reserven sus habitaciones antes del 1 de marzo de 2022. Las reservas recibidas después de esta fecha no pueden ser garantizadas.
Para reservas de grupos contacte con la Secretaría Técnica.
Consulta de la ubicación de los hoteles: Clic aquí