CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
CUOTAS | Hasta 07/04/2022 | Desde 08/04/2022 Hasta 12/05/2022 | Desde 13/05/2022 |
Socio SEIMC/Socio SEM | 395 € | 510 € | 555 € |
Socio SEIMC <35 años | 175 € | 175 € | 175 € |
No Socio | 520 € | 570 € | 615 € |
Becario*/Enfermera/Técnico Laboratorio | 90 € | 110 € | 130 € |
Residente Socio SEIMC | 175 € | 175 € | 175 € |
Residente No Socio SEIMC | 275 € | 325 € | 375 € |
Jubilado* | 125 € | 125 € | 125 € |
Desempleado* | 125 € | 125 € | 125 € |
21% IVA incluido
*Será necesario acreditar su situación actual adjuntando la documentación correspondiente al realizar la inscripción